
一、学校介绍
沙迦大学(University of Sharjah)为是中东最享有盛誉的综合性大学。它在教学、研究领域及学术课程等方面表现突出,为社会提供了大量杰出人才。沙迦大学以实践世界顶尖大学的教育质量为目标,确保学校发展速度领先于其他同行学校,为学生提供全面、跨学科的教育和终生制的学习体验,提高学生的创造能力、科研学术创新能力和个人能力、社交能力,为学生的职业生涯打下良好的基础。沙迦大学下设14个学院,包含本科、研究生及博士文凭在内的89门课程,所有学位课程均被阿联酋高等教育和科研部门认可。沙迦大学植根于伊斯兰和阿拉伯文化的同时,也拥有广阔的国际视野,尊重所有其他文化,并与澳大利亚、加拿大、日本、英国和美国的多所大学有合作项目。学校全体教员均为来自世界各国的精英教授和学者。目前,学校拥有众多的国际学生和国际交流学生,并为学生提供国际实习项目。别具一格的多元文化环境能帮助学生拓宽视野,在与来自不同文化的学生和教员的交流中提高自身竞争力。
二、专业文凭课程
艺术人文社科学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
教育专业文凭(大专文凭) | 2年 | 48760 |
社科学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
行政财务专业文凭(会计) | 2年 | 48760 |
行政财务专业文凭(商务管理) | - | 51052 |
行政财务专业文凭(人力资源管理) | 2年 | 48760 |
图书馆及资讯系统专业文凭 | 2年 | 48760 |
电子文档与归档专业文凭 | 2年 | 28941 |
健康科学专业文凭 | - | 51052 |
测量学专业文凭 | - | 51052 |
建筑技术与施工专业文凭 | - | 51052 |
预科专业 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
医学 | - | 80659 |
牙科 | - | 78391 |
三、本科课程
伊斯兰教法与伊斯兰研究学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
伊斯兰教法学士(法理及其原理) | 4年 | 39000 |
伊斯兰教法学士 | 4年 | 39000 |
伊斯兰教法学士(宗教基础) | 4年 | 39000 |
艺术人文社科学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
阿拉伯语语言文学学士 | 4年 | 39014 |
英语语言文学学士 | 4年 | 39014 |
历史与伊斯兰文明学士 | 4年 | 39014 |
历史与伊斯兰文明学士(导游) | 4年 | 39014 |
艺术史与博物馆学学士 | 4年 | 39014 |
国际关系学士 | 4年 | 39014 |
社会学学士 | 4年 | 39014 |
工商管理学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
会计学学士 | 4年 | 52556 |
金融学学士 | 4年 | 52556 |
工商管理学士(管理) | 4年 | 52556 |
工商管理学士(市场) | 4年 | 52556 |
供应链管理学学士 | 4年 | 52556 |
工商管理学士(公共部门管理) | 4年 | 52556 |
工商管理学士(人力资源) | 4年 | 52556 |
信息系统管理学学士(非新生) | 4年 | 52556 |
工程学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
建筑工程学士 | 4年 | 52556 |
土木工程学士 | 4年 | 52556 |
计算机工程学士(非新生) | 4年 | 52556 |
电子电气工程学士 | 4年 | 52556 |
工业工程与工程管理学士 | 4年 | 52556 |
工商管理学士(公共部门管理) | 4年 | 52556 |
工商管理学士(人力资源) | 4年 | 52556 |
信息系统管理学学士(非新生) | 4年 | 52556 |
机械工程学士 | 4年 | 52556 |
核能工程学士 | 4年 | 57882 |
可持续与可再生工程学士 | 4年 | 57592 |
健康科学学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
临床营养与膳食学士 | 4年 | 51538 |
环境健康学士 | 4年 | 51538 |
健康服务管理学士 | 4年 | 51538 |
医学诊断成像学士 | 4年 | 51538 |
医学实验室科学学士 | 4年 | 51538 |
护理学士 | 4年 | 51538 |
理疗学学士 | 4年 | 51538 |
法学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
公法学士 | 4年 | 42046 |
私法学士 | 4年 | 42046 |
美术与设计学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
纺织品时装设计学士 | 4年 | 49232 |
室内艺术设计学士 | 4年 | 49232 |
美术艺术学士 | 4年 | 49232 |
平面设计与多媒体学士 | 4年 | 49232 |
传媒学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
传播学学士(新闻学) | 4年 | 53970 |
传播学学士(无线电与电视媒体) | 4年 | 53970 |
传播学学士(平面设计与多媒体) | 4年 | 53970 |
传播学学士(大众传媒) | 4年 | 53970 |
公共关系学士 | 4年 | 53970 |
科学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
生物技术学士 | 4年 | 48760 |
应用物理学士 | 4年 | 48760 |
石油地质学与遥感学士 | 4年 | 50000 |
化学学士 | 4年 | 48760 |
数学学士 | 4年 | 48760 |
计算机工程学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED)/年 |
计算机工程学士(只限新生) | 4年 | 52556 |
计算机科学学士(只限新生) | 4年 | 52556 |
信息技术-多媒体学士(只限新生) | 4年 | 52556 |
商务信息系统学士 | 4年 | 52556 |
数学学士 | 4年 | 52556 |
入学要求:
1. 拥有正规高中毕业文凭
2. 高中成绩不低于70%,个别专业要求更高
3. 托福500以上;雅思5.0以上
四、研究生课程
伊斯兰教法与伊斯兰研究学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
法理学及其基础(硕士) | 2-4年 | 94380 |
默罕默德言行录研究与释经学(硕士) | 2-4年 | 94380 |
释经学与古兰经(博士) | 3-5年 | 191475 |
法理学及其基础(博士) | 3-5年 | 229770 |
默罕默德言行录研究(博士) | 3-5年 | 191475 |
艺术人文社科学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
阿拉伯语语言文学(硕士) | 2-4年 | 94380 |
历史与伊斯兰文明(硕士) | 3-5年 | 292320 |
翻译学(硕士) | 34学分 | 2860/学分 |
应用社会学(硕士) | 33学分 | 2860/学分 |
阿拉伯语语言文学(博士) | 2-4年 | 94380 |
历史与伊斯兰文明(博士) | 45学分 | 6090/学分 |
应用社会学(博士) | 46学分 | 6090/学分 |
工商管理学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
工商管理硕士(MBA) | 33学分 | 2860/学分 |
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 33学分 | 2860/学分 |
工商管理博士(DBA) | 3-5年 | 292320 |
工程学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
文化遗产保护管理(硕士) | 2-4年 | 94380 |
土木工程(硕士) | 2-4年 | 94380 |
电子电气工程(硕士) | 2-4年 | 94380 |
计算机工程(硕士)(非新生) | 2-4年 | 94380 |
工程管理(硕士) | 2-4年 | 94380 |
土木工程(博士) | 3-5年 | 280140 |
电气与计算机工程(博士) | 3-5年 | 274050 |
工程管理(博士) | 3-5年 | 234405 |
法学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
航空航天法(硕士) | 2-4年 | 94380 |
私法(硕士) | 33学分 | 2860/学分 |
公法(硕士) | 33学分 | 2860/学分 |
私法(博士) | 60学分 | 4255/学分 |
公法(博士) | 60学分 | 4255/学分 |
健康科学学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
医学实验室科学(硕士) | 2-4年 | 109620 |
成人重症监护(硕士) | 36学分 | 3045/学分 |
理疗学(硕士) | 2-4年 | 106722 |
传媒学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
传播学(硕士) | 33学分 | 2860/学分 |
传播学(博士) | 3-5年 | 274050 |
科学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
生物技术(硕士) | 2-5年 | 103530 |
天文与航天学(硕士) | 3-8学期(全日制);6-10学期(非全日制) | 100485 |
地理信息系统与遥感 | 3-8学期(全日制);6-10学期(非全日制) | 100485 |
化学(硕士) | 2-4年 | 103530 |
计算机工程学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
计算机工程(硕士)(只限新生) | 2-4年 | 94380 |
计算机科学(硕士)(只限新生) | 2-5年 | 94380 |
牙科学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
口腔外科牙科(硕士) | 65学分 | 510000 |
口腔修复学牙科(硕士) | 65学分 | 510000 |
牙髓学牙科(硕士) | 65学分 | 510000 |
医学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
分子医学与转化医学研究(硕士) | 48学分 | 2541/学分 |
卫生行业教育领导力(硕士) | 33学分 | 3045/学分 |
糖尿病护理(硕士) | 43学分 | - |
分子医学与转化医学研究(博士) | 42学分 | 6078/学分 |
药学院 |
专业名称 | 学制 | 学费(AED) |
药学(硕士) | 33学分 | 3045/学分 |
硕士入学要求:
1. 被阿联酋教育部承认的大学本科文凭,平均绩点3.0以上或同等成绩,绩点介于2.5-3.0之间的学生将可能被授予条件录取(需提供第一学期所学的6-9个学分平均成绩B及以上的证明);本科课堂出勤率不低于75%,远程学习的毕业文凭将不予录取
2. 英语要求:托福550以上(阿拉伯语授课除外),雅思6.0及以上;托福530以上将被授予条件录取并入读语言课程,第一学期结束前考取550分以上成绩即可
博士申请条件:
1. 学校认可的研究生学历文凭,CGPA为“非常好”及同等水平
2. 英语授课:托福550,雅思6.0。;阿拉伯语授课:托福500,雅思5.0
五、签证与住宿
签证:
学校为国际学生提供学生签证,被大学录取的学生在缴齐第一学期全部费用后,校方开始签证办理事宜。
住宿:
学校提供食堂、咖啡厅、美容美发店、健身房等多种设施,同时配备24小时医疗服务,以满足学生的日常学习和生活需要。
房间规格 | 费用(AED)/年 | 费用(AED)/学期 | 夏季费用(AED) |
单间(特级) | 8488 | 4244 | 1965 |
单间(普通) | 7326 | 3663 | 1412 |
双人间(特级) | 4060 | 2030 | 942 |
双人间(普通) | 3255 | 1628 | 754 |
三人间 | 2444 | 1222 | 565 |
豪华单间 | 14742 | 7371 | 3402 |
豪华双人间 | 4366 | 2183 | 1248 |
迪拜留学网(http://www.dubaistudy.cn/)是迪拜国际学生服务中心旗下:专注于迪拜一站式留学申请服务的专业网站。迪拜留学国际学生服务中心是迪拜专业从事中国留学生来迪拜留学,游学,考察,对接的服务组织,主要从事出国留学、留学回国和来迪拜留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:http://www.dubaistudy.cn/
咨询服务热线:400-0665-211