沙迦大学 | 本科课程及费用
本科生课程:
艺术及人文社会科学:阿拉伯语言和文学;英国语言和文学;历史和伊斯兰文化;历史和伊斯兰文化——导游;社会学;国际关系;艺术史和陈列研究。
工商管理:会计;工商管理;公共管理;信息化管理;金融;市场营销。
传媒:传播与新闻;电子媒介;公公关系;平面及多媒体设计;大众传媒(英语)。
口腔:牙科。
工程学:土木工程;计算机工程;工业工程及管理;电子和电气工程;建筑工程;机械工程;可持续及可再生能源工程;核工程。
美术设计:美术;室内建筑设计;珠宝设计;时装设计及纺织;平面及多媒体设计。
健康科学:检验医学;医学诊断成像;护理;健康服务管理;理疗;环境健康科学;临床营养学。
法学:法学。
医学:内科和外科。
药学:药学。
理科:计算机科学;化学;应用物理;数学;生物;多媒体信息技术
伊斯兰教法及伊斯兰研究:教法及其基础;宗教基础;伊斯兰教法及法律。
本科课程及费用: | |||||||
大学 | 学位 | 校园 | 高中 | 高中类型 | 类型 | 学时 | 年费(AED) |
医学及牙科学院 | 沙迦主校区 | 本科 | 一年 | 51,456 | |||
强化英语课程(IEP) | 沙迦主校区 | 本科 | 20 - 25小时/周 | 31,049 | |||
艺术人文和社会科学学院 | 阿拉伯语语言文学学士 | Khorfakan | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 39,014 |
艺术人文和社会科学学院 | 英语语言文学学士 | Khorfakan | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 39,014 |
艺术人文和社会科学学院 | 伊斯兰文明史学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 39,014 |
艺术人文和社会科学学院 | 伊斯兰文明史学学士(旅游方向) | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 39,014 |
艺术人文和社会科学学院 | 艺术社会学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 39,014 |
艺术人文和社会科学学院 | 国际关系学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 39,014 |
艺术人文和社会科学学院 | 文艺学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 39,014 |
工商管理学院 | 会计学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 52,556 |
工商管理学院 | 工商管理学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 52,556 |
工商管理学院 | 信息管理学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 52,556 |
工商管理学院 | 公共管理学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 52,556 |
工商管理学院 | 金融学学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 52,556 |
工商管理学院 | 工商管理学士(营销方向) | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 52,556 |
通信学院 | 文学学士(新闻与传播) | 沙迦主校区 Khorfakan | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 53,970 |
通信学院 | 文学学士(数媒方向) | 沙迦主校区 Khorfakan | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 53,970 |
通信学院 | 文学学士(公共关系 ) | 沙迦主校区Khorfakan Kalba | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 53,970 |
通信学院 | 文学学士(平面设计和多媒体) | 沙迦主校区Khorfakan | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 53,970 |
通信学院 | 文学学士(大众传媒) | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 123学时 | 53,970 |
牙科医学学院 | 口腔外科学学士(BDS) | 沙迦主校区 | 85% | 理 | 本科 | 1年基础+ 5年 | 104,521 |
工程学院 | 土木工程学 学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 135学时 | 52,556 |
工程学院 | 计算机工程学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 132学时 | 52,556 |
工程学院 | 工业工程与工程管理学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 134学时 | 52,556 |
工程学院 | 电气和电子工程学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 132学时 | 52,556 |
工程学院 | 建筑工程学 学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 158学时 | 57,592 |
工程学院 | 机械工程学 学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 132学时 | 57,592 |
工程学院 | 可持续和可再生能源工程学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 133学时 | 57,592 |
工程学院 | 核能工程学 学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 131学时 | 57,882 |
美术与设计学院 | 美术艺术学学士 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 122学时 | 49,232 |
美术与设计学院 | 室内艺术设计学学士 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 122学时 | 49,232 |
美术与设计学院 | 艺术学学士——首饰设计学 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 122学时 | 49,232 |
美术与设计学院 | 纺织品时装设计艺术学士 | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 122学时 | 49,232 |
美术与设计学院 | 艺术学学士(平面设计和多媒体) | 沙迦主校区 | 70% | (文/理) | 本科 | 122学时 | 49,232 |
健康科学学院 | 医学学士(实验室科学) | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 134学时 | 51,538 |
健康科学学院 | 医学学士(诊断成像) | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 137学时 | 51,538 |
健康科学学院 | 护理学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 137学时 | 51,538 |
健康科学学院 | 卫生服务管理学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 134学时 | 51,538 |
健康科学学院 | 理疗学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 137学时 | 51,538 |
健康科学学院 | 环境健康科学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 134学时 | 51,538 |
健康科学学院 | 临床营养学学士 | 沙迦主校区 | 75% | 理 | 本科 | 134学时 | 51,538 |
大学法学院 | 法学学士 | 沙迦主校区. Khorfakan Kalba | 70% | 理 | 本科 | 126学时 | 42,046 |
医学院的 | 医学学士(手术M.B.B.S) | 沙迦主校区 | 90% | 理 | 本科 | 1年基础+ 5年 | 107,545 |
药学院 | 药学学士 | 沙迦主校区 | 80% | 理 | 本科 | 170学时 | 55,799 |
科学学院 | 计算机科学学士 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 123学时 | 48,760 |
科学学院 | 化学学士 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 123学时 | 48,760 |
科学学院 | 应用物理学学士 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 123学时 | 48,760 |
科学学院 | 数学学士 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 123学时 | 48,760 |
科学学院 | 生物技术学士 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 124学时 | 48,760 |
科学学院 | 信息技术学士——多媒体 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 123学时 | 48,760 |
科学学院 | 石油地质、遥感学学士 | 沙迦主校区 | 70% | 理 | 本科 | 123学时 | 50,000 |
伊斯兰教育学院 | 伊斯兰教法学学士(法学与中国基金会) | 沙迦主校区Khorfakan | 70% | (文/理) | 本科 | 126学时 | 39,000 |
伊斯教育学院 | 伊斯兰教法学学士(宗教基础 | 沙迦主校区Khorfakan | 70% | (文/理) | 本科 | 126学时 | 39,000 |
伊斯教育学院 | 伊斯兰教法学学士(法律) | 沙迦主校区Khorfakan | 70% | (文/理) | 本科 | 132学时 | 39,000 |
申请资料:
1.生源国教育部认可的高中毕业文凭、三年成绩单(不低于75分)的原件、公证件和双认证件;
2.效期内护照复印件;
3.效期内居留签证复印件;
4.中学或同等学历文凭证书;
5.4张近期护照尺寸彩色照片;
6.由大学校医院或阿联酋权威部门出具的包含血检在内的健康证书(格式由招生办公室提供);
7.效期内的“良好行为举止证明”复印件;
8.出生证明复印件;
9.阿联酋身份证复印件;
10.300元申请费(不退);
11.英语能力要求:托福500,雅思5.0以上。
学分及学费:
学分:学校实行学分制,学生每学期可根据自身情况选择12-18个学分。毕业要求为:本科生按不同专业要求,需修满123-170个学分;研究生和博士按不同专业要求需修满24-54个学分。
学费:按不同专业学分及学费要求, 本科费用总计为11,6850-25,5000迪拉姆不等。研究生及博士每个学期学费为2,258-5,513不等,因此研究生及博士费用总计为74,514-300,000迪拉姆不等。
迪拜留学网(http://www.dubaistudy.cn/)是迪拜国际学生服务中心旗下:专注于迪拜一站式留学申请服务的专业网站。迪拜留学国际学生服务中心是迪拜专业从事中国留学生来迪拜留学,游学,考察,对接的服务组织,主要从事出国留学、留学回国和来迪拜留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:http://www.dubaistudy.cn/
咨询服务热线:400-0665-211
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣